依照世界氣象組織於公元1998年12月在菲律賓馬尼拉召開的第31屆颱風委員會決議,自公元2000年1月1日起,在國際航空及航海上使用之西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式,除編號維持現狀外(例如公元2004年第1個颱風編號為0401),颱風名稱將全部更換,改編列為140個名字,共分5組,每組28個,分別由西北太平洋及南海海域國家或地區中14個颱風委員會成員各提供10個,再由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域指定氣象中心(RSMC)負責依排定之順序統一命名。至於各國(或地區)轄區內部之颱風報導是否使用這些颱風名稱,則由各國(或地區)自行決定。
為因應世界氣象組織颱風委員會對西北太平洋及南海地區颱風命名的變革,自民國89年1月1日起,中央氣象局報導颱風消息時,改以颱風編號為主,颱風委員會之國際命名為輔。
由於新的140個颱風名字原文來自不同國家及地區,不僅包括過去慣用的人名,而且包括動物、植物、星象、地名、神話人物、珠寶等名詞,非按英文A至Z的排序,因而十分複雜而不規律。中央氣象局為了慎重起見,做了民意調查,超過7成4的民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主,輔以國際颱風命名較為合適。最新版之颱風名稱國際命名及中文譯名對照表如附表2-1,颱風名稱國際命名及原文涵義對照表如附表2-2。
表2-1 西北太平洋及南海颱風中文譯名及國際命名對照表(2013年07月19日起生效)
來源 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
---|---|---|---|---|---|
柬埔寨 | 丹瑞 Damrey | 康芮 Kong-rey | 娜克莉 Nakri | 科羅旺 Krovanh | 莎莉佳 Sarika |
中國大陸 | 海葵 Haikui | 玉兔 Yutu | 風神 Fengshen | 杜鵑 Dujuan | 海馬 Haima |
北韓 | 鴻雁 Kirogi | 桔梗 Toraji | 海鷗 Kalmaegi | 彩虹 Mujigae | 米雷 Meari |
香港 | 啟德 Kai-tak | 萬宜 Man-yi | 鳳凰 Fung-wong | 彩雲 Choi-wan | 馬鞍 Ma-on |
日本 | 天秤 Tembin | 天兔 Usagi | 北冕 Kammuri | 巨爵 Koppu | 蝎虎 Tokage |
寮國 | 布拉萬 Bolaven | 帕布 Pabuk | 巴逢 Phanfone | 薔琵 Champi | 納坦 Nock-ten |
澳門 | 三巴 Sanba | 蝴蝶 Wutip | 黃蜂 Vongfong | 烟花 In-Fa | 梅花 Muifa |
馬來西亞 | 鯉魚 Jelawat | 聖帕 Sepat | 鸚鵡 Nuri | 茉莉 Melor | 莫柏 Merbok |
米克羅尼西亞 | 艾維尼 Ewiniar | 菲特 Fitow | 辛樂克 Sinlaku | 尼伯特 Nepartak | 南瑪都 Nanmadol |
菲律賓 | 馬力斯 Maliksi | 丹娜絲 Danas | 哈格比H agupit | 盧碧 Lupit | 塔拉斯 Talas |
南韓 | 凱米 Gaemi | 百合 Nari | 薔蜜 Jangmi | 銀河 Mirinae | 諾盧 Noru |
泰國 | 巴比侖 Prapiroon | 薇帕 Wipha | 米克拉 Mekkhala | 妮妲 Nida | 庫拉 Kulap |
美國 | 瑪莉亞 Maria | 范斯高 Francisco | 無花果 Higos | 奧麥斯 Omais | 洛克 Roke |
越南 | 山神 Son Tinh | 利奇馬 Lekima | 巴威 Bavi | 康森 Conson | 桑卡 Sonca |
柬埔寨 | 寶發 Bopha | 柯羅莎 Krosa | 梅莎 Maysak | 璨樹 Chanthu | 尼莎 Nesat |
中國大陸 | 悟空 Wukong | 海燕 Haiyan | 海神 Haishen | 電母 Dianmu | 海棠 Haitang |
北韓 | 松樹 Sonamu | 楊柳 Podul | 紅霞 Noul | 蒲公英 Mindulle | 奈格 Nalgae |
香港 | 珊珊 Shanshan | 玲玲 Lingling | 白海豚 Dolphin | 獅子山 Lionrock | 榕樹 Banyan |
日本 | 摩羯 Yagi | 劍魚 Kajiki | 鯨魚 Kujira | 圓規 Kompasu | 天鴿 Hato |
寮國 | 麗琵 Leepi | 法西 Faxai | 昌鴻 Chan-hom | 南修 Namtheun | 帕卡 Pakhar |
澳門 | 貝碧佳 Bebinca | 琵琶 Peipah | 蓮花 Linfa | 瑪瑙 Malou | 珊瑚 Sanvu |
馬來西亞 | 棕櫚 Rumbia | 塔巴 Tapah | 南卡 Nangka | 莫蘭蒂 Meranti | 瑪娃 Mawar |
米克羅尼西亞 | 蘇力 Soulik | 米塔 Mitag | 蘇迪勒 Soudelor | 雷伊 Rai | 谷超 Guchol |
菲律賓 | 西馬隆 Cimaron | 哈吉貝 Hagibis | 莫拉菲 Molave | 馬勒卡 Malakas | 泰利 Talim |
南韓 | 燕子 Jebi | 浣熊 Neoguri | 天鵝 Goni | 梅姬 Megi | 杜蘇芮 Doksuri |
泰國 | 山竹 Mangkhut | 雷馬遜 Rammasun | 閃電 Atsani | 芙蓉 Chaba | 卡努 Khanun |
美國 | 尤特 Utor | 麥德姆 Matmo | 艾陶 Etau | 艾利 Aere | 韋森特 Vicente |
越南 | 潭美 Trami | 哈隆 Halong | 梵高 Vamco | 桑達 Songda | 蘇拉 Saola |
表2-2 2012年西北太平洋及南海颱風國際命名及原文涵意對照表
來源 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
---|---|---|---|---|---|
柬埔寨 | Damrey | Kong-rey | Nakri | Krovanh | Sarika |
象 | 女子名 | 花名 | 樹名 | 鳥名 | |
中國大陸 | Haikui | Yutu | Fengshen | Dujuan | Haima |
海葵 | 兔子(玉兔) | 風神 | 花名(杜鵑) | 海馬 | |
北韓 | Kirogi | Toraji | Kalmaegi | Mujigae | Meari |
候鳥 | 花名 | 海鷗 | 彩虹 | 回音 | |
香港 | Kai-tak | Man-yi | Fung-wong | Choi-wan | Ma-on |
機場名 | 水庫名 | 鳥名 | 建築物名 | 山名 | |
日本 | Tembin | Usagi | Kammuri | Koppu | Tokage |
天秤座 | 天兔座 | 北冕座 | 巨爵座 | 蝎虎座 | |
寮國 | Bolaven | Pabuk | Phanfone | Champi | Nock-ten |
高原 | 淡水魚 | 動物 | 花名 | 鳥 | |
澳門 | Sanba | Wutip | Vongfong | In-Fa | Muifa |
地方名 | 蝴蝶 | 黃蜂 | 煙火 | 花名 | |
馬來西亞 | Jelawat | Sepat | Nuri | Melor | Merbok |
鯉魚 | 淡水魚 | 鸚鵡 | 茉莉 | 鳩類 | |
米克羅尼西 | Ewiniar | Fitow | Sinlaku | Nepartak | Nanmadol |
暴風雨神 | 花名 | 女神名 | 戰士名 | 著名廢墟 | |
菲律賓 | Maliksi | Danas | Hagupit | Lupit | Talas |
快速 | 經驗 | 鞭撻 | 殘暴 | 銳利 | |
南韓 | Gaemi | Nari | Jangmi | Mirinae | Noru |
螞蟻 | 百合 | 薔薇 | 銀河 | 鹿 | |
泰國 | Prapiroon | Wipha | Mekkhala | Nida | Kulap |
雨神 | 女子名 | 雷神 | 女子名 | 玫瑰 | |
美國 | Maria | Francisco | Higos | Omais | Roke |
女子名 | 男子名 | 無花果 | 漫遊 | 男子名 | |
越南 | Son Tinh | Lekima | Bavi | Conson | Sonca |
山神 | 樹名 | 山脈名 | 風景區名 | 鳥名 | |
柬埔寨 | Bopha | Krosa | Maysak | Chanthu | Nesat |
花名 | 鶴 | 樹名 | 花名 | 漁民 | |
中國大陸 | Wukong | Haiyan | Haishen | Dianmu | Haitang |
美猴王 | 海燕 | 海神 | 女神名 | 海棠 | |
北韓 | Sonamu | Podul | Noul | Mindulle | Nalgae |
松樹 | 柳樹 | 紅霞 | 蒲公英 | 翅膀 | |
香港 | Shanshan | Lingling | Dolphin | Lionrock | Banyan |
女子名 | 女子名 | 白海豚 | 獅子山 | 榕樹 | |
日本 | Yagi | Kajiki | Kujira | Kompasu | Washi |
摩羯座 | 劍魚座 | 鯨魚座 | 圓規座 | 天鷹座 | |
寮國 | Leepi | Faxai | Chan-hom | Namtheun | Pakhar |
瀑布名 | 女子名 | 樹名 | 河流 | 淡水魚名 | |
澳門 | Bebinca | Peipah | Linfa | Malou | Sanvu |
牛奶布丁 | 寵物魚 | 花名 | 珠寶 | 珠寶 | |
馬來西亞 | Rumbia | Tapah | Nangka | Meranti | Mawar |
棕櫚樹 | 鯰魚 | 波羅蜜 | 樹名 | 玫瑰 | |
米克羅尼西 | Soulik | Mitag | Soudelor | Rai | Guchol |
酋長頭銜 | 女子名 | 著名酋長 | 石頭貨幣 | 香料名 | |
菲律賓 | Cimaron | Hagibis | Molave | Malakas | Talim |
野牛 | 迅速 | 硬木 | 強壯有力 | 刀刃 | |
南韓 | Jebi | Neoguri | Goni | Megi | Doksuri |
燕子 | 浣熊 | 天鵝 | 鯰魚 | 猛禽 | |
泰國 | Mangkhut | Rammasun | Atsani | Chaba | Khanun |
山竹果 | 雷神 | 閃電 | 芙蓉花 | 波羅蜜 | |
美國 | Utor | Matmo | Etau | Aere | Vicente |
颮線 | 大雨 | 風暴雲 | 風暴 | 男子名 | |
越南 | Trami | Halong | Vamco | Songda | Saola |
薔薇 | 風景區名 | 河流 | 紅河支流 | 動物名 |
沒有留言:
張貼留言